After a weekend of grueling competition at PennWest Edinboro, 18 teams fought in all kinds of weather to claim gold at the 2025 PA West Open Tournament.
PA West Soccer Association would like to congratulate all 18 champions and finalists on an exceptional and entertaining weekend of games!
Age Group | Champions | Finalists |
Girls U10 Gold | Upper St. Clair U10 | SVSA Wave U10 |
Girls U10 Silver | Pine-Richland Running Rams | Mars Shooting Stars |
Girls U10 Bronze | Blue Diamonds | North Hills Soccer Club |
Girls U11 Gold | Plum Savage | SVSA Surge |
Girls U11 Bronze | Amherst Thunder | Chartiers Valley G2014 |
Girls U12 Silver | Plum Chaos U12G | Mt. Lebanon G2013 |
Girls U12 Bronze | Monroeville G2013 | West Mifflin U12 DCA Girls |
Girls U12 Copper | FAST-G-2013 | Montour YSA U12G |
Boys Under 13 Bronze | Kinzua B2012 | Butler 2012-13 |
Boys Under 14 Silver | Mt. Pleasant U14B | Plum Raptors U13B |
Boys Under 14 Bronze | Chartiers Valley B2011/2012 | Twin Boro B2011 |
Boys Under 15 Bronze | Plum Avalanche U14 Boys | Fayette County B2009 |
Boys Under 16 Bronze | Chartiers Valley B10/11 | Surge |
Boys Under 17 Bronze | Shaler Titans | Erie FC 2008 Boys |
Boys Under 18 Bronze | Chartiers Valley B07/08 | Deer Lakes Boys HS U18 |
Boys Under 19 Bronze | West Mifflin SC U19 Boys | Meadville Boys U19 |
Boys Under 20 Silver | Avonworth B2006 Varsity | Mars Planets – McAfee HS 11v11 |
Boys Under 20 Bronze | DUSHACK U19 | Woodland Hills B19 |
Weekend Two of the 2025 PA West Open Tournament kicks off on Friday, June 20-22, 2025.
To view the upcoming matches for Weekend Two of the 2025 PA West Open Tournament, click here.